YN 410
關(guān)鍵詞:
所屬分類:
產(chǎn)品描述
| 孔徑(mm) | 90---220 | 
| 孔深(m) | 200 | 
| 行走速度(km/h) | <20 | 
| 巖石(F) | 6-20 | 
| 氣壓(Mpa) | 1.05-2.46 | 
| 空氣消耗量(m³/min) | 10-20 | 
| 一次進給量(mm) | 2000 | 
| 最大離地高度(mm) | 320 | 
| 旋轉(zhuǎn)速度(r/min) | 0-70 | 
| 旋轉(zhuǎn)扭矩(NM) | 2200 | 
| 尺寸(長*寬*高)(mm) | 5500*2100*2400 | 
| 主機功率(Kw) | 45 | 
| 重量(Kg) | 3450 | 
相關(guān)產(chǎn)品